Información Básica.
Descripción de Producto
SS304 indicador de nivel de agua inalámbrico de la pantalla material y mecánica
A.[Características del medidor de nivel magnético]
Lectura fácil
El medidor de nivel del depósito de agua con indicador rojo, por lo que es fácil leer el nivel de agua;
Menor costo para usted
El medidor de nivel de tanque de agua con menor costo en comparación con el radar o medidor de nivel ulreasónico;
Condiciones de trabajo de alto nivel
El medidor de nivel del depósito de agua con temperatura máxima de 350ºC y presión máxima de referencia de 9,6Mpa;
Fácil instalación
El medidor de nivel con tres tipos de instalación: Superior, inferior y lateral montado para usted.
B.[parámetros]
Medidor de nivel de tanque de agua---Información básica de producción | |
Rango | 0~3 metros |
Material | M1-SS304 |
M2-SS316L | |
M3-UPVC | |
M4-UPP | |
M5-PTFE | |
Salida | AH-alarma superior |
ALARMA de descenso DE AHL | |
AHL-alarma superior e inferior | |
Instalación | Montado en S |
Montado en T | |
L-montado bajo | |
Temperatura del sensor | Normal: -10~200ºC. |
Temperatura m-máx: -10~350ºC. |
Parámetro | Material | Rango | Tem(ºC) | Presión | Densidad | Viscosidad |
Estándar | 304 | 300~8000 | -20~150ºC. | 0~2,45 | 0,5~2 | ≤0,04 |
Presión H. | 300~8000 | -20~150ºC. | 2,45~9,6 | 0,5~2 | ≤0,04 | |
Temperatura H. | 300~8000 | -20~350ºC. | 2,45~9,6 | 0,5~2 | ≤0,04 | |
Bajo-tem | 300~2500 | >-40ºC. | 0~2,45 | 0,5~2 | ≤0,04 | |
GAS PROPULSOR | 300~15000 | -20~150ºC. | 0~2,45 | 0,45~0,7 | ≤0,04 | |
Prueba de corrosión | 316L | 300~8000 | -20~150ºC. | 0~2,45 | 0,5~2 | ≤0,04 |
Prueba de corrosión | PP | 300~5000 | -20~100ºC. | 0~0,6 | 0,5~2 | ≤0,04 |
Prueba de corrosión | U-PVC | 300~5000 | -20~60ºC. | 0~0,5 | 0,5~2 | ≤0,04 |
Prueba de corrosión | ABS | 300~5000 | -20~120ºC. | 0~0,6 | 0,5~2 | ≤0,04 |
Prueba de corrosión | 316pipe | 300~15000 | -20~100ºC. | 0~1,0 | 0,5~2 | ≤0,04 |
Prueba de corrosión | PE | 300~5000 | -20~40ºC. | 0~0,6 | 0,5~2 | ≤0,04 |
Tipo de calentamiento | 304 | 300~15000 | -20~150ºC. | 0~2,45 | 0,5~2 | ≤0,05 |
Viscosidad H. | 304 | 300~8000 | -20~150ºC. | 0~2,45 | 0,5~2 | ≤0,05 |
Sanitario | 304 | 300~8000 | -20~150ºC. | 0~1,6 | 0,5~2 | ≤0,05 |
C.[instalación]
D.[Información de la empresa]
- Nuestra empresa es la mejor 10 Fabricación en fabricado en China;
- Tenemos unos 30 años de experiencia en la fabricación;
- Nuestros productos se han exportado a más de 100 países y zonas;
- ISO,SGS,CE y más de los productos para referencia;
- Tecnología de patentes y más de 3 años de vida laboral.