Información Básica.
Descripción de Producto
200PV Solar Pump Inverter cubre todas las funciones de 100PV, mientras que soporta la operación sincrónica de la bomba de agua y el teclado LCD, lo que lo hace más fácil de usar y soporta funciones personalizadas para los usuarios
Función:
1. Soporte bomba de agua síncrona
2 . Compatibilidad con teclado LCD
3. Gama completa de gran volumen y alta configuración
4. Iniciar y dormir automáticamente
5 . Trabajar sin cuidado para 24hours
6. Configuración opcional del módulo WIFI
7. Seguimiento de punto de potencia máxima (MPPT) hasta el 99%
8. Protección sin agua (sin sensores)
9. Función de temporización integrada opcional
10. Configuración opcional del módulo GPRS
11. Conmutación sin problemas de acceso simultáneo de CA-CC
Aplicaciones:
Abastecimiento de agua urbano
Gestión del desierto
Cría de animales de pastizales
Abastecimiento de agua de acuicultura
Serie | Modelo | Potencia de salida nominal (KW) | Corriente de entrada nominal (A) | Corriente de salida nominal (A) |
-SS2(0,4-2,2KW) | 0R4G-SS2-PV | 0,4 | 6,5 | 4,2 |
0R7G-SS2-PV | 0,75 | 9,3 | 7,2 | |
1R5G-SS2-PV | 1,5 | 15,7 | 10,2 | |
2R2G-SS2-PV | 2,2 | 24 | 14 | |
-S2 (0,4-2,2KW) | 0R4G-S2-PV | 0,4 | 6,5 | 2,5 |
0R7G-S2-PV | 0,75 | 9,3 | 4,2 | |
1R5G-S2-PV | 1,5 | 15,7 | 7,5 | |
2R2G-S2-PV | 2,2 | 24 | 10 | |
-2(4-7,5KW) | 004G-2-PV | 4 | 17 | 16 |
5R5G-2-PV | 5,5 | 25 | 20 | |
7R5G-2-PV | 7,5 | 33 | 30 | |
-4 (0,75-110KW) | 0R7G-4-PV | 0,75 | 3,4 | 2,5 |
1R5G-4-PV | 1,5 | 5,0 | 4,2 | |
2R2G-4-PV | 2,2 | 5,8 | 5,5 | |
004G-4-PV | 4,0 | 13,5 | 9,5 | |
5R5G-4-PV | 5,5 | 19,5 | 14 | |
7R5G-4-PV | 7,5 | 25 | 18,5 | |
011G-4-PV | 11 | 32 | 25 | |
015G-4-PV | 15 | 40 | 32 | |
018G-4-PV | 18,5 | 47 | 38 | |
022G-4-PV | 22 | 51 | 45 | |
030G-4-PV | 30 | 70 | 60 | |
037G-4-PV | 37 | 80 | 75 |
A: ACEPTAMOS T/T, L/C WESTERN UNION, PAYPAL, EFECTIVO, ETC.
P 2: ¿Cuál es el plazo de entrega?
A: Para 2000pcs inversores, plazo de entrega 10-15days
P 3: ¿Cuál es su capacidad de producción?
R: Podemos terminar 400000sets inversores por año.
P 4: ¿Qué mercado ya vende?
R: Ya enviamos a Europa, Oriente Medio, Sudamérica, Asia, Afria, etc..
P 5: ¿Qué tipo de certificado tiene?
R: Tenemos ISO, CE , etc.
P 6: ¿acepta negocios OEM?
R: Sí, aceptamos OEM