Información Básica.
No. de Modelo.
ACE-RD
Clasificación IP
IP67
Certificación
CE
Personalizado
Personalizado
Paquete de Transporte
Export Standard Paper Carton
Especificación
Depends On Size
Marca Comercial
ACE
Origen
Made in China
Código del HS
9026100000
Capacidad de Producción
10000/Year
Descripción de Producto
Precio de descuento Medidor de nivel radar de onda guía sólida Transmisor de nivel de polvo
El código | ACE-RD-701 | ACE-RD-702 | ACE-RD-703 | ACE-RD-704 | ACE-RD-705 |
Aplicación | Liqiud y sólidos en polvo | Líquido corrosivo | Polvo sólido | Líquido de baja permitividad | Líquido en el depósito de alta presión |
Rango de medida | 30m | 20m | 30m | 6m | 15m |
La frecuencia | 500MHz-1.8GHz | ||||
La antena | El cable o varilla | El PTFE cubierta | Cable doble | Rod | El cable o varilla |
El cable o varilla | |||||
La precisión | ±10 mm | ±10 mm | ±10 mm | ±5 mm | ±10 mm |
El trabajo | (-40~250)°C. | (-40~200)°C. | (-40~150)°C. | (-40~250)°C. | (-40~400)°C. |
La temperatura | |||||
El trabajo | (-0.1~4)SM | (-0.1~0.3)SM | (-0.1~4)SM | (-0.1~4)SM | (-0.1~40)SM |
La presión | |||||
La salida de señal | (4~20)mA/HART | ||||
Presentación de campo | Cuatro bits programable, de LCD | ||||
Fuente de alimentación | Dos cables DC24V). | ||||
Cuatro cables (DC24V/AC220V). | |||||
Material de la carcasa | El aluminio/Plástico | ||||
Proceso | Subproceso/brida | ||||
La Unión | |||||
Grado Explosion-Proof | ExiaIICT6 | ||||
Grado de protección | IP67 |
Precio de descuento Medidor de nivel radar de onda guía sólida Transmisor de nivel de polvo