- Visión General
- Fotos detalladas
- Descripción del producto
- Productos similares
- Aplicación
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Otros productos
Información Básica.
Descripción de Producto
P: ¿está seguro de que sus martillos hidráulicos se ajustarán a mi excavadora?
A:12 meses de garantía para el martillo hidráulico, sustitución gratuita proporcionará una vez que el fallo confirmado por la calidad de nuestro producto. Más allá del período de garantía, nuestro equipo de ventas y el servicio de asistencia técnica le darán respuesta a su pregunta en un plazo de 24 horas (sin incluir las vacaciones).
No | Modelo | UNIDAD | SB20 | SB30 | SB40 | SB43 | SB45 | SB50 |
1 | Peso | Kg | 130 | 170 | 300 | 400 | 500 | 800 |
2 | Longitud | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1450 | 1500 |
3 | Presión de trabajo | kg/cm2 | 110-140 | 110-140 | 110-160 | 110-160 | 120-170 | 150-170 |
4 | Flujo de aceite | L/min | 25-40 | 25-45 | 30-45 | 35-65 | 45-85 | 80-120 |
5 | Índice de impacto | lpm | 550-1000 | 500-900 | 500-800 | 500-700 | 400-700 | 400-700 |
6 | Diám. De la manguera de aceite | pulgadas | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
7 | Diámetro del cincel | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 |
8 | Peso del cincel | kg | 5 | 7,5 | 15 | 23 | 40 | 48 |
9 | Capacidad del cucharón | m3 | | | 0,15-0,25 | 0,25-0,35 | 0,25-0,5 | 0,45-0,6 |
10 | Excavadora | tonelada | 1,5-2,5 | 2,5-3,5 | 3,0-7,0 | 6,0-8,0 | 7.0-14 | 11-16 |
No | Modelo | UNIDAD | SB70 | SB81 | SB100 | SB121 | SB131 | SB151 |
1 | Peso | Kg | 1700 | 1800 | 2400 | 2600 | 3100 | 4100 |
2 | Longitud | mm | 1600 | 1700 | 2800 | 3300 | 3500 | 3800 |
3 | Presión de trabajo | kg/cm2 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 200-250 | 200-250 | 220-280 |
4 | Flujo de aceite | L/min | 120-160 | 130-170 | 150-190 | 170-220 | 120-160 | 120-160 |
5 | Índice de impacto | lpm | 400-700 | 400-600 | 350-500 | 250-400 | 400-700 | 400-700 |
6 | Diám. De la manguera de aceite | pulgadas | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
7 | Diámetro del cincel | mm | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 |
8 | Peso del cincel | kg | 115 | 126 | 182 | 195 | 205 | 210 |
9 | Capacidad del cucharón | m3 | 0,6-0,8 | 0,7-0,9 | 1,1-1,4 | 1,1-1,7 | 1,2-1,7 | 1,3-1,8 |
10 | Excavadora | tonelada | 19-26 | 19-26 | 27~38 | 28-40 | 30-45 | 30-45 |
Jinan Changhao Machinery Equipment Co., Ltd. Ubicado en el Taller 24, extremo este de la Segunda carretera de Gangyuan, no 33688, la carretera este de Jingshi, la Zona de libre Comercio piloto de Jinan de China (Shandong), Jinan, Shang dong, China. Los talleres ocupan una superficie de 3.000 metros cuadrados. La zona vinculada está respaldada por políticas preferenciales nacionales y los recursos se inclinan. Hay terreno superior, un entorno hermoso y transporte conveniente.
Nuestra empresa se especializó en la fabricación de todo tipo de martillo hidráulico, tubería de martillo y sus accesorios, así como accesorios de excavadora, piezas de martillo tiene cincel de martillo hidráulico, pistón, cabeza delantera y trasera, cilindro, bujes de empuje y exterior, barra perforadora de martillo y pasador plano, válvula hidráulica, diafragma, acumulador, alojamiento del sello de código, etc. Todos los accesorios de nuestra tubería, incluyendo abrazaderas, válvula de bola, válvula de pie, enchufe de cable, alineación de cables, válvula de descarga, válvula de bloqueo, soporte, conector, tubo de martillo, brazo de hierro conjunto de tuberías, tres vías de hierro, son desarrollados y fabricados por nuestra fábrica para garantizar la calidad del producto, la seguridad y la fiabilidad.
Tenemos equipos de producción y dispositivos de prueba perfectos. Nuestra empresa cuenta con varias certificaciones internacionales y adopta tecnología avanzada para garantizar la calidad del producto. Controlamos estrictamente el material de nuestros productos, adoptando una tecnología de tratamiento térmico única, materiales de aleación especiales, y la calidad ha alcanzado un nivel internacional avanzado.