Información Básica.
No. de Modelo.
DMF-1 Series
Medios de medición
todo
Principio de medición
fuerza coriolis
Objeto de medición
Pipeline Cerrado
Certificación
JIS, DIN, ANS, GB, CE, RoHS, ISO
garantía
1 años
caudal mínimo
0-1kg/h
partes húmedas
ss 316l/ hc hastelloy
paquete de transporte
cartón/ paquete de madera
presión
0-100mpa
voltaje
24vdc/ 220vac
medio
gas/ líquido/fase doble/fase triple
principio de funcionamiento
fuerza coriolis
Paquete de Transporte
Carton/Wooden Box
Marca Comercial
Sincerity
Origen
China
Código del HS
9031809090
Capacidad de Producción
500/Month
Descripción de Producto
0.1 Venta Directa de Fábrica de precisión del medidor de flujo de masa de Coriolis
Modelo de selección para la serie DMF-1 Forma de U medidores de flujo de masa de Coriolis
La presión alta y conexión personalizada especial puede ser ordenado.
El modelo | Tamaño de la línea nominal | El Caudal máximo | La presión de trabajo | El tipo de conexión | ||
Pulg. | Mm | Lb/min. | Kg/h | MPa | Mm | |
DMF-1-1-A | 1/8 pulg. | DN 3 | 1.47 | 40 | 0~4 | Las Uniones soldadas Φ6×1.5 |
DMF-1-1-B | 1/6" | DN 6 | 3.67 | 100 | 0~4 | Las Uniones soldadas Φ10×2 |
DMF-1-2-A | 1/4 pulg. | DN 8 | 7, 35 | 200 | 0~4 | Las Uniones soldadas Φ10×1 |
DMF-1-3-A | 3/8" | 10 | 18.3 | 500 | 0~4 | 10 de brida |
DMF-1-3-B | 1/2 pulg. | 15 | 36.7 | 1000 | 0~4 | 15 de brida |
DMF-1-4 | 3/4 pulg. | 20 | 110 | 3000 | 0~4 | 20 de brida |
DMF-1-5-A | 1" | 25 | 370 | 10.000 | 0~1, 6 | Brida 25 |
DMF-1-5-B | 1-1/2" | 40 | 730 | 20.000 | 0~1, 6 | 40 de brida |
DMF-1-6-A | 2" | 50 | 1100 | 30.000 | 0~1, 6 | 50 de brida |
DMF-1-6-AB | 2-1/2" | 65 | 1800 | 50.000 | 0~1, 6 | 65 de brida |
DMF-1-6-B | 3" | 80 | 3700 | 100.000 | 0~1, 6 | La brida 80 |
DMF-1-6-C | 4" | 100 | 5600. | 150.000 | 0~1, 6 | 100 de la brida |
DMF-1-6-CD | 5" | 125 | 7400 | 200.000 | 0~1, 6 | 125 de la brida |
-1-6 CPO-D | 6" | 150 | 11000 | 300.000 | 0~1, 6 | 150 de la brida |
DMF-1-6-E | 8" | 200 | 18000 | 500.000 | 0~1, 6 | 150 de la brida |
Modelo de selección Para la serie DMF-1 V-Shape medidores de flujo de masa de Coriolis
El modelo | Tamaño de la línea nominal | El Caudal máximo | La presión de trabajo | El tipo de conexión | ||
Pulg. | Mm | Lb/min. | Kg/h | MPa | Mm | |
DMF-1-3-V10 | 3/8" | 10 | 36.7 | 1000 | 0~4 | La brida DN10. |
DMF-1-3-V15 | 1/2 pulg. | 15 | 120 | 3500. | 0~4 | La brida de DN15 |
DMF-1-4-V20 | 3/4 pulg. | 20 | 200 | 5500 | 0~4 | La brida DN20 |
DMF-1-5-V25 | 1" | 25 | 550 | 15.000 | 0~4 | La brida DN25 |
DMF-1-6-V50 | 2" | 50 | 1500 | 40.000 | 0~4 | La brida DN50 |
DMF-1-6-V80 | 3" | 80 | 3700 | 100.000 | 0~1, 6 | La brida DN80 |
DMF-1-6-V100. | 4" | 100 | 5600. | 150.000 | 0~1, 6 | La brida DN100 |
DMF-1-6-V150 | 6" | 150 | 13000 | 350.000 | 0~1, 6 | La brida DN150 |
DMF-1-6-V250 | 10" | 250 | 18000 | 500.000 | 0~1, 6 | La brida DN250 |
Visualización del producto:
Detalles del producto:
Orientación:
Aplicación:
Certificación:
Detalles del producto:
Orientación:
Aplicación:
Certificación: