- Visión General
- descripción de producto
- Perfil de empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
YCM3-630L
Número polacos
1
Tipo
Circuit Breaker
Función
Disyuntor convencional, Interruptor automático Protección de Fallo, Protección contra sobrecorriente, OVP (Protección contra sobretensiones), Conexión del país
Certificación
VDE, ISO9001-2000, CE, CB, CCC
presupuesto competitivo
sí
Paquete de Transporte
Caja
Especificación
23CM
Marca Comercial
CNC
Origen
China
Código del HS
8536200000
Capacidad de Producción
10000/Day
Descripción de Producto
La moda 1 Mini chint MCCB de conmutador de transferencia automática de disyuntor
YCM3 series disyuntor de caja moldeada(en lo sucesivo denominado MCCB) es una nueva generación de martillo. Este MCCB es adecuado para el circuito de AC 50Hz/60Hz con aislamiento de la tensión nominal de 1000V (800V para el tamaño de la trama de 125) y el servicio nominal de corriente entre 63 y 630A. Se utiliza principalmente para distribuir energía eléctrica y proteger los circuitos y equipos eléctricos contra el exceso de carga, bajo voltaje, cortocircuito y el problema de masa.Estándar: IEC/EN 60947-2.







El tamaño de fotograma | La dimensión | Instalar la dimensión del agujero | La dimensión de terminal | ||||||||||||||
W | L | H | D | W2 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | W1 | L1 | W4 | W3 | L5 | L6 | |
125/3P | 75 | 130 | 81 | Φ3.8 | 21 | 83 | 50 | 48 | 66 | 56 | 63 | 25 | 111 | / | 18 | 7 | 7 |
125/4P | 100 | 130 | 81 | Φ4.5 | 21 | 83 | 50 | 48 | 66 | 56 | 63 | 25 | 111 | 25 | 16 | 7 | 7 |
250L-3P | 107 | 165 | 94.5 | Φ4.8 | 30 | 102.5 | El 71,5 | 80 | 74.5 | 62 | 67.5 | 35 | 126 | / | 25.6 | 12 | 10 |
250L-4P | 142 | 165 | 94.5 | Φ4.8 | 30 | 102.5 | El 71,5 | 80 | 74.5 | 62 | 67.5 | 35 | 126 | 35 | 25.6 | 12 | 10 |
250M-3P | 107 | 165 | 111 | Φ4.8 | 30 | 102.5 | El 71,5 | 80 | 93 | 79.5 | El 85,5 | 35 | 126 | / | 25.6 | 12 | 9.5 |
250M-4P | 142 | 165 | 111 | Φ4.8 | 30 | 102.5 | El 71,5 | 80 | 93 | 79.5 | El 85,5 | 35 | 126 | 35 | 25.6 | 12 | 9.5 |
400/3P 630/3P 400/4P 630/4P | 150 198 | 257 257 | 146 146 | Φ6 Φ6 | 57 57 | 150 150 | 88 88 | 101 101 | 110.5 110.5 | 96.5 96.5 | 105 105 | 44 44 | 215 215 | / / | 31.5 31.5 | 13 13 | 16 16 |


