- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Dimensiones y cableado
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
ATZ2000
Certificación
CE
Personalizado
Personalizado
voltaje
ac100/220/230/400v
clase ip
ip51
comunicación
modbus
temperatura de funcionamiento
-25ºc~55ºc.
humedad de funcionamiento
≤90% hr
altitud
≤2000m
tiempo medio de funcionamiento sin problemas
≥50000h
consumo de energía
≤5w
frecuencia
45hz~65hz
clase de precisión
potencia activa: class0,5; potencia reactiva: class2
clase de aislamiento
2
Paquete de Transporte
Paper Carton + Pallets
Marca Comercial
Antin
Origen
Hangzhou
Código del HS
903033900
Capacidad de Producción
50000 Per Month
Descripción de Producto
Parámetro | Valor | |||
Rejilla aplicable | Tres fases, cuatro hilos, tres hilos, dos hilos, tres hilos, PT trifásica de tres hilos | |||
Potencia de trabajo | Rango de tensión | AC/DC85~265V | ||
Consumo de energía
| ≤5W | |||
Entrada | Voltaje | Clasificado | AC100V,220V,400V | |
Sobrecarga | 1,2 veces continua, 2 veces (10s) | |||
Consumo de energía | <0,4VA/fase | |||
Impedancia | ≥200kΩ | |||
Actual | Corriente primaria | 1-9999A | ||
Entrada secundaria | 1A o 5A | |||
Sobrecorriente de corto plazo | 20 veces la corriente máxima durante 0,5 segundos | |||
Consumo de energía | <0,2VA/fase | |||
Impedancia | ≥0.1Ω | |||
Frecuencia | 45Hz~65Hz | |||
Entrada de conmutación | Entrada de contacto seco, aislamiento fotoeléctrico | |||
Salida | Salida de conmutación | Salida de relé; puede establecer cualquier potencia de alarma, control remoto predeterminado | ||
Salida de impulsos | pulso de energía eléctrica de 1 canales | |||
Índice de precisión | Tensión/corriente | 0,5% | ||
Frecuencia | 0,2% | |||
Factor de potencia | 1% | |||
Potencia activa | Class0,5S | |||
Potencia reactiva | Class2 | |||
Comunicación | Tipo de bus | RS485 | ||
protocolo | RTU Modbus | |||
Velocidad en baudios | 2400/4800/9600/19200/38400bps | |||
Intervalo de direcciones | 1-247 | |||
Carga de bus | 64pcs | |||
Distancia de comunicación | 1000m | |||
Paridad | PAR/IMPAR/NINGUNO (PREDETERMINADO) | |||
Bits de datos | 8 | |||
Bit de parada | 1 | |||
Por. Ethernet | Modbus | |||
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -25ºC~55ºC. | ||
Temperatura de almacenamiento | -40ºC~70ºC. | |||
Humedad de funcionamiento | ≤90% HR, sin condensación, sin aire corrosivo | |||
Humedad de almacenamiento | ≤95% HR, sin condensación, sin aire corrosivo | |||
Altitud | ≤2000m | |||
Categoría de instalación | CATIII | |||
Capacidad de resistencia a la tensión | Tensión de resistencia de CA 4KV/1min tensión de resistencia de impulsos 6kV - 1.2µS forma de onda | |||
Clase IP | IP51 (interior) | |||
Clase de aislamiento | 2 | |||
Tiempo medio de funcionamiento sin problemas | ≥50000h | |||
Prueba de compatibilidad electromagnética de EMC | Prueba de inmunidad a descargas electrostáticas | GB/T 17626,2-2006:nivel de prueba 4, tensión de prueba 8kV | ||
Prueba de inmunidad de campo electromagnético de RF | GB/T 17626,3-2006:nivel de prueba 3, intensidad del campo de prueba de 10V / m. | |||
Prueba de grupo de impulsos transitorios rápidos | GB/T 17626,4-2008:nivel de prueba 2, tensión de corriente 1kV, otros 500V | |||
Prueba de inmunidad contra transitorios (choque) | GB/T 17626,5-2008:nivel de prueba 4, tensión de prueba 4kV | |||
La inducción de campo de RF realizó una prueba de inmunidad contra el acoso | GB/T 17626,6-2008:nivel de prueba 3, intensidad del campo de prueba de 10V / m. | |||
Transitorios de tensión, interrupciones breves y cambios de tensión en la prueba de inmunidad | GB/T 17626,11-2008:error de prueba de corriente y tensión calificado | |||
Prueba de inmunidad de onda de oscilación | GB/T 17626,12-1998:Prueba ITE clase B, calificado | |||
Conformidad con las normas | GBT22264,1-2008 pantalla digital montada instrumento de medición eléctrica parte 1: Definición y requisitos generales | |||
GBT22264,7-2008 pantalla digital montada instrumento de medición eléctrico parte 7: Requisitos especiales para instrumentos multifuncionales | ||||
GBT22264,8-2009 pantalla digital montada instrumento de medición eléctrica parte 8:Prueba recomendada métodos |