- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Producto | |
Número de artículo (número de referencia del mercado) | 7MF1572-1CA10 |
Descripción del producto | Transmisores SITRANS LH100 para medición de nivel hidrostático, transmisor sumergible, conexión de dos cables, carcasa de 4...20 mA Material 316L (1,4404) medición de cerámica celular (96%) con cable LD-PE de montaje fijo rango de medida: 0 - 3 mH2O longitud del cable: 10 m . . Material de sellado entre el sensor y la carcasa: FPM (estándar) sin prueba de explosión |
Familia de productos | SITRANS LH100 |
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:producto activo |
Datos de precios | |
Grupo de precios específico de la región / Grupo de precios de la sede | 8P4 / 8P4 |
Precio de lista | Mostrar precios |
Precio de cliente | Mostrar precios |
Recargo por materias primas | Ninguno |
Factor de metal | Ninguno |
Información de entrega | |
Reglamento de control de exportaciones | ECCN : N / AL : N |
Tiempo estimado de envío (días laborables) | 1 día/días |
Peso neto (kg) | 0.500 Kg |
Dimensiones del embalaje | 329,00 x 354,00 x 83,00 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | MM |
Unidad de cantidad | 1 piezas |
Cantidad de embalaje | 1 |
7MH5107-4PD00 | 7MF1572-1CA10 |
7MF1572-1EA10 | 7ML5033-1BA00-3A |
7ML5201-0EA0 | 7ML1106-1BA20-0A |
7ML5110-1DD07-4AF3 | 7ML5050-0AA12-1DA0 |
7ML5110-1GD07-4AF3 | 7MF1565-3CA00-1AA1 |
7ML5440-0HB00-0AA2 | 7NG3212-0NN00 |
7ML5440-0GB00-0AA2 | 7MH4910-0AA01 |
7ML5340-0AC07-4AF3 | 7MH4138-6AA00-0BA0 |
Sensor de CO de Atech, Ltd. Se especializa en la producción y venta de sensores. Los principales productos incluyen sensor de presión y transmisor, transmisor de nivel, sensor de nivel de agua, manómetro, transmisor de presión de fundido, Sensor de temperatura,transductor de presión,sensor de presión de aceite,transductor de presión a prueba de explosión,transductor de baja presión,transductor de presión marina comercial,sensor de presión de combustible & sensor de presión del depósito de combustible,sensor de presión de líquido, sensor de nivel ultrasónico, chip sensor de presión, célula de carga,etc.
Como fabricante, basado en la innovación tecnológica, la buena capacidad de producción y el estricto control de calidad, podemos satisfacer las demandas de los diferentes clientes OEM y ODM.
Como fabricante y exportador, ofrecemos los mejores productos con nuestra rica experiencia y tecnolotía profesional para nuestros clientes.
1.P: ¿Cuánto tiempo dura la entrega?
-- principalmente dentro de 10days
-- claro, por favor, contacte con nuestras ventas
-- 1pcs
-- 12-18months
-- Vuele al puerto aéreo de Xi'an, es nuestro placer recogerle.
-- tenemos sistema EPR. Controlamos desde piezas, procesos, pruebas, empaque, repruebas.