- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Unidades de CA PowerFlex serie 520
La próxima generación de rendimiento potente. Control flexible. Los accionamientos de CA a-B® PowerFlex® serie 520 combinan innovación y facilidad de uso para proporcionar soluciones de control de motores diseñadas para maximizar el rendimiento de su sistema y reducir el tiempo de diseño y entrega de máquinas mejores. Cada una de las tres unidades de esta familia ofrece un conjunto único de características que se adaptan a las necesidades de su aplicación.
Los accionamientos PowerFlex 523 AC son ideales para máquinas que requieren un control de motor rentable.
Las unidades PowerFlex 525 AC son ideales para máquinas con integración de sistemas sencilla y ofrecen características estándar, como Ethernet/IP™ y seguridad integrados.
Las unidades PowerFlex 527 AC están diseñadas para usarse con un controlador de automatización programable (PAC) A-B Logix. Ideal para máquinas que pueden beneficiarse de la misma experiencia de configuración de unidades para unidades servo y CA, la unidad PowerFlex 527 cuenta con un puerto dual integrado para Ethernet/IP y seguridad en la red.
Unidades de CA PowerFlex 523
Los convertidores de frecuencia de CA PowerFlex ® 523 son económicos y eficientes, lo que los convierte en la opción ideal para equipos independientes. Este convertidor de frecuencia adopta un diseño modular innovador, haciendo la instalación y configuración simple y rápida. Además, también se proporcionan programación USB, configuraciones específicas de aplicaciones y opciones de instalación flexibles. El convertidor de frecuencia de CA PowerFlex 523 tiene una tensión nominal completa de 100... 600V y proporciona una potencia nominal de 0,2... 22 kW (0,25... 30 CV). Son compatibles con varios controles de motor, tienen un tamaño reducido y pueden funcionar a temperaturas de hasta 70 ° C (158 ° F).
Explicación del número de catálogo
Potencia de accionamiento de la serie 520 de PowerFlex
PowerFlex 523 | PowerFlex 525 | Potencias de salida | Rango de tensión de entrada | Pérdida total de vatios | Tamaño de marco | ||||
Servicio normal | Servicio pesado | Corriente de salida (A) | |||||||
N.o de catálogo | N.o de catálogo | CV | KW | CV | KW | ||||
100...120V AC (-15%, +10%) - Entrada de 1 fases, 0...salida de 230V 3 fases | |||||||||
25A-V1P6N104 | - | 0,25 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 1,6 | 85...132 | 20,0 | R |
25A-V2P5N104 | 25B-V2P5N104 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 2,5 | 85...132 | 27,0 | R |
25A-V4P8N104 | 25B-V4P8N104 | 1,0 | 0,75 | 1,0 | 0,75 | 4,8 | 85...132 | 53,0 | B |
25A-V6P0N104 | 25B-V6P0N104 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 6,0 | 85...132 | 67,0 | B |
200...240V AC (-15%, +10%) - Entrada de 1 fases, 0...salida de 230V 3 fases | |||||||||
25A-A1P6N104 | - | 0,25 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 1,6 | 85...132 | 20,0 | R |
25A-A2P5N104 | 25B-A2P5N104 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 2,5 | 170...264 | 29,0 | R |
25A-A4P8N104 | 25B-A4P8N104 | 1,0 | 0,75 | 1,0 | 0,75 | 4,8 | 170...264 | 50,0 | R |
25A-A8P0N104 | 25B-A8P0N104 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 8,0 | 170...264 | 81,0 | B |
25A-A011N104 | 25B-A011N104 | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 11,0 | 170...264 | 111,0 | B |
200...240V AC (-15%, +10%) - Entrada de 1 fases con filtro EMC, salida de 0...230V 3 fases | |||||||||
25A-A1P6N114 | - | 0,25 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 1,6 | 85...132 | 20,0 | R |
25A-A2P5N114 | 25B-A2P5N114 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 2,5 | 170...264 | 29,0 | R |
25A-A4P8N114 | 25B-A4P8N114 | 1,0 | 0,75 | 1,0 | 0,75 | 4,8 | 170...264 | 53,0 | R |
25A-A8P0N114 | 25B-A8P0N114 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 8,0 | 170...264 | 83,0 | B |
25A-A011N114 | 25B-A011N114 | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 11,0 | 170...264 | 116,0 | B |
200...240V AC (-15%, +10%) - Entrada de 3 fases, 0...salida de 230V 3 fases | |||||||||
25A-B1P6N104 | - | 0,25 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 1,6 | 85...132 | 20,0 | R |
25A-B2P5N104 | 25B-B2P5N104 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 2,5 | 170...264 | 29,0 | R |
25A-B5P0N104 | 25B-B5P0N104 | 1,0 | 0,75 | 1,0 | 0,75 | 4,8 | 170...264 | 50,0 | R |
25A-B8P0N104 | 25B-B8P0N104 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 8,0 | 170...264 | 79,0 | R |
25A-B011N104 | 25B-B011N104 | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 11,0 | 170...264 | 107,0 | R |
25A-B017N104 | 25B-B017N104 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 17,5 | 170...264 | 148,0 | B |
25A-B024N104 | 25B-B024N104 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 24,0 | 170...264 | 259,0 | C |
25A-B032N104 | 25B-B032N104 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 7,5 | 32,2 | 170...264 | 323,0 | D |
25A-B048N104 | 25B-B048N104 | 15,0 | 11,0 | 10,0 | 7,5 | 48,3 | 170...264 | 584,0 | E |
25A-B062N104 | 25B-B062N104 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 11,0 | 62,1 | 170...264 | 708,0 | E |
380...480V AC (-15%, +10%) - Entrada de 3 fases, 0...salida de 460V 3 fases(1) | |||||||||
25A-D1P4N104 | 25B-D1P4N104 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 1,4 | 323...528 | 27,0 | R |
25A-D2P3N104 | 25B-D2P3N104 | 1,0 | 0,75 | 1,0 | 0,75 | 2,3 | 323...528 | 37,0 | R |
25A-D4P0N104 | 25B-D4P0N104 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 323...528 | 62,0 | R |
25A-D6P0N104 | 25B-D6P0N104 | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 6,0 | 323...528 | 86,0 | R |
25A-D010N104 | 25B-D010N104 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 10,5 | 323...528 | 129,0 | B |
25A-D013N104 | 25B-D013N104 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 13,0 | 323...528 | 170,0 | C |
25A-D017N104 | 25B-D017N104 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 7,5 | 17,0 | 323...528 | 221,0 | C |
25A-D024N104 | 25B-D024N104 | 15,0 | 11,0 | 15,0 | 11,0 | 24,0 | 323...528 | 303,0 | D |
25A-D030N104 | 25B-D030N104 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 11,0 | 30,0 | 323...528 | 387,0 | D |
380...480V AC (-15%, +10%) - Entrada de 3 fases con filtro EMC, salida de 0...460V 3 fases | |||||||||
25A-D1P4N114 | 25B-D1P4N114 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 1,4 | 323...528 | 27,0 | R |
25A-D2P3N114 | 25B-D2P3N114 | 1,0 | 0,75 | 1,0 | 0,75 | 2,3 | 323...528 | 37,0 | R |
25A-D4P0N114 | 25B-D4P0N114 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 323...528 | 63,0 | R |
25A-D6P0N114 | 25B-D6P0N114 | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 6,0 | 323...528 | 88,0 | R |
25A-D010N114 | 25B-D010N114 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 10,5 | 323...528 | 133,0 | B |
25A-D013N114 | 25B-D013N114 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 13,0 | 323...528 | 175,0 | C |
25A-D017N114 | 25B-D017N114 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 7,5 | 17,0 | 323...528 | 230,0 | C |
25A-D024N114 | 25B-D024N114 | 15,0 | 11,0 | 15,0 | 11,0 | 24,0 | 323...528 | 313,0 | D |
25A-D030N114 | 25B-D030N114 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 11,0 | 30,0 | 323...528 | 402,0 | D |
25A-D037N114 | 25B-D037N114 | 25,0 | 18,5 | 20,0 | 15,0 | 37,0 | 323...528 | 602,0 | E |
25A-D043N114 | 25B-D043N114 | 30,0 | 22,0 | 25,0 | 18,5 | 43,0 | 323...528 | 697,0 | E |
525...600V AC (-15%, +10%) - Entrada de 3 fases, 0...salida de 575V 3 fases | |||||||||
25A-E0P9N104 | 25B-E0P9N104 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 446...660 | 22,0 | R |
25A-E1P7N104 | 25B-E1P7N104 | 1,0 | 0,75 | 1,0 | 0,75 | 1,7 | 446...660 | 32,0 | R |
25A-E3P0N104 | 25B-E3P0N104 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 446...660 | 50,0 | R |
25A-E4P2N104 | 25B-E4P2N104 | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 4,2 | 446...660 | 65,0 | R |
25A-E6P6N104 | 25B-E6P6N104 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,6 | 446...660 | 95,0 | B |
25A-E9P9N104 | 25B-E9P9N104 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 9,9 | 446...660 | 138,0 | C |
25A-E012N104 | 25B-E012N104 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 7,5 | 12,0 | 446...660 | 164,0 | C |
25A-E019N104 | 25B-E019N104 | 15,0 | 11,0 | 15,0 | 11,0 | 19,0 | 446...660 | 290,0 | D |
25A-E022N104 | 25B-E022N104 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 11,0 | 22,0 | 446...660 | 336,0 | D |
25A-E027N104 | 25B-E027N104 | 25,0 | 18,5 | 20,0 | 15,0 | 27,0 | 446...660 | 466,0 | E |
25A-E032N104 | 25B-E032N104 | 30,0 | 22,0 | 25,0 | 18,5 | 32,0 | 446...660 | 562,0 | E |
(1) NO hay disponible una unidad sin filtro para potencias nominales de 380...480V AC 25 HP (18,5 kW) y 30 HP (22,0 kW). Las unidades filtradas están disponibles, sin embargo, debe comprobar que la aplicación admite una unidad filtrada |
Dimensiones y peso de la unidad
Las dimensiones se expresan en mm y (pulg.). Los pesos se muestran en kg y (lb).
Tamaño de marco | R | B | C | D | E | Peso |
R | 72,0 (2,83) | 152,0 (5,98) | 172,0 (6,77) | 57,5 (2,26) | 140,0 (5,51) | 1,1 (2,4) |
B | 87,0 (3,43) | 180,0 (7,09) | 172,0 (6,77) | 72,5 (2,85) | 168,0 (6,61) | 1,6 (3,5) |
C | 109,0 (4,29) | 220,0 (8,66) | 184,0 (7,24) | 90,5 (3,56) | 207,0 (8,15) | 2,3 (5,0) |
D | 130,0 (5,12) | 260,0 (10,24) | 212,0 (8,35) | 116,0 (4,57) | 247,0 (9,72) | 3,9 (8,6) |
E | 185,0 (7,28) | 300,0 (11,81) | 279,0 (10,98) | 160,0 (6,30) | 280,0 (11,02) | 12,9 (28,4) |
Nuestro producto de embalaje tiene como objetivo proporcionar funcionalidad y atractivo estético. Entendemos la importancia de crear una primera impresión positiva y garantizar la entrega segura de los productos a los clientes. Las siguientes son las principales características de nuestro embalaje:
Materiales duraderos: Utilizamos materiales de alta calidad que son resistentes y duraderos, y que no se dañarán durante el transporte. Esto asegura que nuestros productos lleguen a nuestros clientes en buenas condiciones.
Embalaje seguro: Nuestro diseño de embalaje se centra en una carcasa exterior segura. Utilizamos capas y revestimientos protectores para evitar cualquier daño al producto causado por impactos externos o manipulación brusca.
Etiquetas claras: Nuestro embalaje incluye etiquetas claras y detalladas. Proporcionan la información detallada necesaria, como el nombre del producto, la cantidad, las instrucciones de uso y las etiquetas de advertencia necesarias. Esto ayuda a los clientes a identificar y comprender fácilmente el producto.
Diseño atractivo: Creemos que el embalaje debe tener un atractivo visual. Nuestro equipo de diseño ha creado un diseño de embalaje moderno que refleja la esencia de nuestra Marca. Esto ayuda a nuestros productos a destacar en las estanterías de las tiendas y dejar una impresión positiva.
Shanghai Zhongcheng Fengyuan Industrial Technology Co., Ltd. Es una empresa de ingeniería con una red global de centros de ingeniería, que proporciona servicios de alto rendimiento y rentables a clientes globales. Hemos establecido asociaciones con la mayoría de las marcas de renombre mundial y podemos proporcionar componentes y equipos para las industrias del petróleo y el gas, industrial, química y energética.
La Marca de control industrial de la compañía cubre a los principales fabricantes mundiales, incluyendo pero no limitado a: Allen Bradley, Siemens, IFM, Beckhoff, Yaskawa, Pepperl+Fuchs, Sick, etc. los productos incluyen módulos PLC/DCS, pantallas táctiles, variadores de accionamiento, fuentes de alimentación industriales, sistemas de E/S, Comunicación industrial, equipos de control de baja tensión, equipos de distribución de baja tensión, piezas de repuesto de media tensión, relés de protección, etc. tenemos una rica experiencia en la industria, servicios profesionales y un buen embalaje protector.
Cooperamos con varias compañías oficiales de entrega expresa para exportar a varias partes del mundo, como el sur de Asia, Europa, Norteamérica, Sudamérica, Oriente Medio, Y África. La reducción de los costes de los clientes ayuda a crear más beneficios para cada uno de nuestros clientes
Zhongcheng Fengyuan ha ganado la confianza de un gran número de clientes. Creemos que es ayudar a nuestras fábricas de clientes a lograr la digitalización, la inteligencia, la automatización y crear los máximos beneficios para nuestros clientes. ¡ya está deseando trabajar con usted!
1. Pregunta: ¿Cómo está la garantía?
Respuesta: Todos los productos que proporcionamos vienen con una garantía de 12 meses
2. Pregunta: ¿Qué hay del envío?
Respuesta: Están en stock y pueden ser enviados inmediatamente. Podemos organizar envíos de DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS a precios competitivos, y por supuesto, los clientes también pueden utilizar sus propios transitarios.
3. Pregunta: ¿por qué nos compró?
Respuesta: Contamos con un equipo de personal de ventas cualificado que siempre está listo para satisfacer las necesidades de los clientes con productos de alta calidad.
4. Pregunta: ¿ofrecen otros proveedores mejores precios que usted?
Respuesta: Crear los máximos beneficios para los clientes es nuestra creencia. Si tiene un precio mejor, por favor háganoslo saber. Haremos todo lo posible para satisfacer su precio y ofrecerle asistencia.
5: P: ¿Qué método de pago aceptan?
Respuesta: Transferencia telegráfica (transferencia bancaria), transferencia de Western Union, tarjeta de crédito, PayPal, carta de crédito, Alipay, efectivo, custodia, etc.