- Visión General
- Características
- Parámetros del producto
- Dimensiones (unidad:mm)
- Conexión eléctrica
- Guía de pedidos
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
HPM288
señal de salida
4-20ma/hart/rs485/voltaje
tensión de alimentación
12-30vdc
conexión eléctrica
cable gland m20*1.5
precisión
0.5%(std.) 0.2%(opt.)
Paquete de Transporte
Carton
Marca Comercial
HIGHJOIN
Origen
Jiangsu, China
Código del HS
9026201090
Capacidad de Producción
5000PCS/Year
Descripción de Producto
.aislamiento y a prueba de explosiones Exd II CT6
.carcasa de aleación de aluminio, protección contra entrada IP65
.pantalla de campo, salida de señal 4-20mADC y otras señales de telecomunicaciones
con protección contra inversión de polaridad, protección contra sobrecorriente y sobretensión
.fuerte antiinterferencias, estabilidad a largo plazo
| Medio de medición | Líquido, gas o vapor |
| Rango de presión | -100kPa...0~1kPa...100MPa |
| Sobrecarga | 1,5 veces la escala completa |
| Tipo de presión | Calibre absoluto o sellado |
| Precisión | ±0,5% FS (estándar);±0,25% FS (opcional); |
| Estabilidad a largo plazo | ±0,1% FS/año (representante); ±0,2% FS/año (máximo) |
| Coeficiente de temperatura de cero | ±0,03% FS/ºC (REFERENCIA 25ºC) |
| Coeficiente de temperatura de escala completa | ±0,03% FS/ºC (REFERENCIA 25ºC) |
| Temperatura de funcionamiento | -30~85ºC. |
| Temp. De almacenamiento | -40~120ºC. |
| Tensión de alimentación | 24VDC(12~30V) |
| Señal de salida | 4~20mADC o Personalización |
| Modo de salida | Dos cables, tres neumáticos |
| Resistencia de carga | ≤(U-12)/0.02Ω |
| Resistencia de aislamiento | 100MΩ, 500VDC |
| Protección de la concha | IP65 |
| Conexión eléctrica | Cable de protección especial de 1,5 metros |
| Material de la carcasa | 304, 316L |

| No de artículo | Tipo | |||||||
| HPM288 | Transmisor de presión antiexplosión | |||||||
| Rango de presión | Rango de medición | |||||||
| (0~X)kPa | Rellene X directamente | |||||||
| Código | Señal de salida | |||||||
| B1 | (4~20)mA | |||||||
| B2 | (0~10)mA | |||||||
| B3 | (0~10)V | |||||||
| B4 | (0~5)V | |||||||
| B5 | (1~5)V | |||||||
| B6 | (0,5~4,5)V | |||||||
| Código | Especificaciones de rosca | |||||||
| P1 | M20×1,5 | |||||||
| P4 | G1/2 | |||||||
| Código | Conexión eléctrica | |||||||
| C9 | Casquillo de cable | |||||||
| Código | Estructura y material | |||||||
| Diafragma | Interfaz | Material de vaciado | ||||||
| M1 | 316L | 316L | Acero inoxidable | |||||
| M2 | 316L | 316L | 316L | |||||
| M3 | Tantalio | Hastelloy | 316L | |||||
| M4 | Titanio | Titanio | 316L | |||||
| Código | Funciones adicionales | |||||||
| G | Presión manométrica (predeterminada) | |||||||
| R | Presión absoluta | |||||||
| S | Presión de manómetro sellada | |||||||
| v | Anillo tórico de Fluorobber (predeterminado) | |||||||
| j | Junta tórica Buna-n | |||||||
| h | Todo soldado sin junta tórica | |||||||
| d | Tipo a prueba de explosiones, Exd II CT6 | |||||||
| D1 | Pantalla LED | |||||||
| D2 | Pantalla LCD | |||||||
| HPM288 | (0~600)kPa | B1 | P1 | C9 | M1 | D | ||











